[an error occurred while processing this directive] sub-12
[an error occurred while processing this directive]
Clasificación final
Place Name Club Score M-Buch. Berg. Progr.
1 Castillo Sanjuan, Alejandro Santa Isabel 6 27.0 23.50 24.0
2 LARRAZ GIGANTO, CARLOS Actur-Rey Fernando 5.5 29.0 24.75 23.0
3 Castillo Sanjuan, Daniel Santa Isabel 5.5 25.5 21.75 21.0
4 CORDOVA ARTAL, MARTA Actur-Rey Fernando 5 26.5 19.00 22.0
5 Domˇnguez Vela, Monica Ramiro 5 25.0 16.50 23.0
6 Palacin Algas, Angel 5 23.5 17.00 19.0
7 Falo Sanjuan, Miguel C.P. Ana Mayayo 5 22.5 15.00 18.0
8 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER Actur-Rey Fernando 4.5 27.0 14.50 19.0
9 AVIOL OLIVEROS, DAVID Actur-Rey Fernando 4.5 26.5 13.00 20.0
10 Tolosana Martinez, Daniel C.P. Marcos Frechin 4 29.0 13.50 20.0
11 Zaro Aznar, Eva La Salle Montemolin 4 23.5 13.50 16.0
12 Lapuente Bermejo, Francisco C.P. Marcos Frechin 4 23.0 9.00 17.0
13 Abadia Villa, Angel Ramiro 4 22.5 14.00 16.0
14 Bailon, Jorge Ana Mayayo 4 21.0 7.00 16.0
15 Celestino Villanua, Jorge 4 20.5 5.00 12.0
16 URRIOLABEITIA, ASIER Actur-Rey Fernando 3.5 15.5 4.75 10.5
17 MARTIN ESCRIBANO, SERGIO Actur-Rey Fernando 3 28.0 11.00 17.0
18 Viorreta, Santiago 3 23.0 6.50 14.0
19 Armingol Zamora, David Actur Rey Fernando 3 22.5 8.50 13.0
20 Urgel, Pedro C.P. Marcos Frechin 3 22.5 3.50 9.0
21 Soriano Martinez, Juan Odon de Buen de Zuera 3 22.0 8.00 13.0
22 Gonzalez, Alejandro C.P. Camon Aznar 3 21.0 9.00 13.0
23 Castellano Martˇn, Elena Ramiro 3 20.5 7.00 12.0
24 Castejon Martin, Laura La Salle Montemolin 3 16.5 2.00 7.0
25 Soriano Gracia, Gabriel C.P. Odon de Buen 2 21.0 2.00 9.0
26 Abos Gracia, Yoel C.P. Camon Aznar 2 17.5 1.50 9.0
27 ESTEBAN ANDALUZ, LUIS St. Casablanca 1.5 13.0 4.75 5.5
28 Martin Pastor, David 1 23.0 0.00 7.0
29 Aragon, Andres 1 17.5 1.00 3.0
30 SIMON MARQUES, PABLO Actur-Rey Fernando 0 5.5 0.00 0.0
31 Lozano Castillou, Miguel C.P. Camon Aznar 0 4.0 0.00 0.0
32 Arguedas Gonzalez, Alba UGT Arag˘n 0 3.5 0.00 0.0
Caloleje Morlanes, Raul La Salle Montemolin 0 3.5 0.00 0.0
del Castillo, Alejandro Santa Isabel 0 3.5 0.00 0.0
Marias Marquez, Ruben C.P. Marcos Frechin 0 3.5 0.00 0.0
Martin Pastor, David Cai-Olivar 0 3.5 0.00 0.0