[an error occurred while processing this directive] sub-10
[an error occurred while processing this directive]
Clasificación final
Place Name Club Score M-Buch. Berg. Progr.
1 Uldemolins, Mateo Casino Jaque de Huesca 7 25.0 26.00 28.0
2 Bartolome, Jose 6 30.0 26.00 27.0
3 Claveria Ballonga, Jorge C.P. Marcos Frechin 6 26.5 20.00 23.0
4 Hernandez Montoro, Irene UGT 6 25.0 25.00 21.0
5 Martin, Ivan 5 29.5 16.00 23.0
6 Martin Matute, David C.P. Marcos Frechin 5 25.5 14.00 22.0
7 LOPEZ CAUDEVILLA, DAVID Actur-Rey Fernando 5 24.5 15.00 22.0
8 Serrat Claver, David Cai-Olivar 5 24.0 17.00 15.0
9 Tomas Caballero, Felix C.P. Marcos Frechin 5 24.0 14.00 21.0
10 Monteagudo Hidalgo, David C.P. Marcos Frechin 5 23.5 17.00 19.0
11 Alonso Perez, Carmen C.P. Marcos Frechin 4 34.0 20.00 22.0
12 Barrio Arbex, Miguel C.P. Ana Mayayo 4 28.0 10.00 20.0
13 Ramos Saiz, Cristian 4 25.5 8.00 21.0
14 Gorgas Jarque, Javier C.P. Marcos Frechin 4 25.0 14.00 15.0
15 Casanova, Sergio C.P. Marcos Frechin 4 25.0 10.50 16.0
16 Blasco Barrera, Ismael A.P.A. Claret 4 23.5 12.00 16.0
17 Garcia Lacosta, Felix C.P. La Salle Montemol 4 23.0 10.00 18.0
18 Cinca, Cosmin C.P. Camon Aznar 4 20.5 9.00 16.0
19 Justes Donoso, Ruben C.P. La Salle Montemol 4 20.5 8.00 18.0
20 Mancera L˘pez, Diego C.P. Ana Mayayo 4 18.5 7.50 11.0
21 Bodonaba Fuertes, Saul C.P. Marcos Frechin 3 29.0 6.50 17.0
22 Jimenez, Aaron 3 24.5 6.00 12.0
23 Ribote, Cristina 3 24.0 2.50 12.0
24 Navarro Sim˘n, Javier A.P.A. Claret 3 23.5 6.50 13.0
25 Ramos Molinos, Leyre C.P. Marcos Frechin 3 23.0 10.00 16.0
26 Sanz Gimeno, Antonio Ramiro 3 23.0 9.00 14.0
27 Calvo Simon, Cristina St. Casablanca 3 21.5 4.50 13.0
28 Fabregas, Pedro 3 21.5 3.50 10.0
29 Conate, Taliby C.P. Marcos Frechin 3 21.0 7.00 13.0
30 Alvarez, Cesar 3 21.0 5.50 8.0
31 Hernandez, Eduardo UGT Arag˘n 3 18.5 4.50 10.0
32 Ramo Garcˇa, Ricardo C.P. La Jota 2 21.0 3.00 9.0
33 Urquia Mosquera, Alberto C.P. Jose Marˇa Mir 2 21.0 0.50 12.0
34 Martinez Gonzalez, Esther C.P. La Salle Montemol 2 19.0 0.50 8.0
35 Cid, Claudia C.P. Marcos Frechin 1.5 19.0 0.25 8.0
36 Martˇn Pastor, Ivan Cai-Olivar 1 3.0 3.00 1.0
37 Abadia Villa, Sara Ramiro 0.5 15.5 0.75 1.0
38 Zambra Petisme, Ramiro St. Casablanca 0 7.5 0.00 0.0
39 Gracia Ruiz, Inazio C.P. La Salle Montemol 0 7.0 0.00 0.0
40 Aragon, Andres 0 6.0 0.00 0.0
41 Badia, Diana C.P. Marcos Frechin 0 5.0 0.00 0.0
Borderas I¤iguez, Jorge C.P. Jose Marˇa Mir 0 5.0 0.00 0.0
GRACIA GUILLERMO, PEDRO Actur-Rey Fernando 0 5.0 0.00 0.0
44 Cuchi Herrera, Daniel C.P. Marcos Frechin 0 4.5 0.00 0.0
45 AVELLANEDA, ESPERANZA Actur-Rey Fernando 0 4.0 0.00 0.0
LOPEZ CIRUJEDA, SERGIO Actur-Rey Fernando 0 4.0 0.00 0.0
Palacˇn Algas, Angel UGT 0 4.0 0.00 0.0
48 Caloleje Morlanes, Cristian C.P. La Salle Montemol 0 2.0 0.00 0.0
gracia ruiz, Miguel C.P. La Salle Montemol 0 2.0 0.00 0.0