XX Open Internacional "Villa de Estadilla"

16 julio 2006. Clasificación Final

Puesto Nombre                            Feder Rtg  Título Club                    Puntos Progr. Buch.-M

  1    Burmakin, Vladimir                      2558 gm     Rusia                   8.0      42.0    45.5
  2    Baklan, Vladimir                        2621 gm     Ucrania                 7.5      38.5    46.0
  3    Cifuentes Parada, Roberto               2488 gm     España                  7.0      37.5    44.5
  4    Arribas, Maritza                        2283 wgm    Cuba                    7.0      34.0    37.5
  5    Kovchan, Alexander                      2495 gm     Ucrania                 6.5      37.0    48.0
  6    Krivoshey, Sergei                       2500 gm     Ucrania                 6.5      36.0    45.5
       Hernando Rodrigo, Jose Maria            2400 mi     España                  6.5      36.0    45.5
  8    Guliev, Logman                          2417 mi     Azerbayan               6.5      35.0    43.0
  9    Barrientos, Sergio                      2441 fm     Colombia                6.5      34.0    41.5
  10   Baron Rodriguez, Jesus                  2418 mi     Ibercaja                6.5      34.0    40.5
  11   Kovacevic, Slobodan                     2340 mi     Serbia                  6.0      34.5    44.0
  12   Escobar Forero, Alder                   2433 mi     Colombia                6.0      34.0    42.5
  13   Movsziszian, Karen                      2507 gm     Armenia                 6.0      33.0    43.0
  14   Babaed, Rashad                          2454 mi     Azerbayan               6.0      33.0    42.5
  15   Komljenovic, Davor                Vet   2473 gm     Croacia                 6.0      32.5    40.0
  16   Codina Feixes, Josep                    2217        Igualada                6.0      30.5    40.0
  17   Valles Mata, David                      2099        S.M.A.                  6.0      29.0    35.0
  18   Maza Broto, Pablo                       1946        Casino Jaque            6.0      28.0    39.0
  19   Sanmartin Agustin, Borja                2089        CAI Olivar              6.0      26.0    32.5
  20   Güetas Sanchez, Hugo                    2058        S.M.A.                  5.5      31.0    42.0
  21   Hernando García "Wilson", Antonio       2200        CAI Olivar              5.5      30.5    39.5
  22   Fandiño, Roquelina                      2133 wim    Cuba                    5.5      29.5    36.0
  23   Moreno Perales, Antonio                 2048        Lleida                  5.5      29.0    39.0
  24   Frances Cuscullola, Oriol         Inf   2009        Lleida                  5.5      26.5    32.5
  25   Fontanillas Sanchez, Joan               2057        Sant Marti              5.5      25.5    32.0
  26   Vela Villares, Hector             Cad   2050        Sant Andreu             5.5      25.0    34.0
  27   Moreno Gracia, David                    1949        Stadium Casablanca      5.5      24.0    35.5
  28   Solano Lasierra, Javier                 2132        La Aurora*Estadilla     5.0      30.0    39.5
  29   Moreno Gracia, Daniel             Cad   2108        Stadium Casablanca      5.0      29.0    42.0
  30   Romon Poves, Raul                       2223        CAI Olivar              5.0      28.5    38.0
  31   Pariente Lopez, Eduard                  2001        Sant Marti              5.0      28.0    37.0
  32   Pellicer Cemeli, Jose Luis              2046        La Aurora*Estadilla     5.0      26.0    34.5
  33   Vivancos Allepuz, David                 2124        Sant Marti              5.0      25.0    37.0
  34   Pueyo Burrel, David               Cad   2049        Sant Andreu             5.0      24.5    36.0
  35   Sanchez Perales, Ezequiel               2238        Sant Marti              5.0      24.0    33.0
  36   Teran Pereda, Luis                Vet   1914        Cantabria               5.0      22.0    33.5
  37   Faro Perella, Alberto                   1952        Binefar                 5.0      22.0    33.0
  38   Martinez Robles, David Alberto          1933        Sant Marti              5.0      20.5    32.0
  39   Sanvicente Castan, Natalia        Cad   1712        S.M.A.                  5.0      19.0    31.0
  40   Aranda Gonzalez, Jose                   2298        Sant Marti              4.5      28.5    41.0
  41   Cuello Borau, Jorge               Cad   1779        S.M.A.                  4.5      26.5    38.0
  42   Escuer Sanchez, Nestor                  2049        S.M.A.                  4.5      25.0    39.0
  43   Sanjuan Morigosa, Isaura                2023        Canarias                4.5      24.5    35.0
  44   Codina Garcia, Josep                    2167        Lleida                  4.5      24.0    35.0
  45   Llerins Bonet, Ricard                   2105        Sant Marti              4.5      23.5    35.0
  46   Sanmartin Agustin, Alvaro         Cad   1808        Ramiro                  4.5      22.5    36.0
  47   Pueyo Burrel, Adria                     1912        Sant Andreu             4.5      22.5    35.0
  48   Yañez Acin, Gonzalo               Vet   1995        Casino Jaque            4.5      22.5    33.5
  49   Cesar, Geovanny                         2093        Republica Dominicana    4.5      22.5    32.5
  50   Beltre, Pedro                           1979        República Dominicana    4.5      18.0    32.0
  51   Larrachea Formas, Emilia V.             2027        Chile                   4.0      25.0    37.5
  52   Palomar Ramon, Santiago                 2045        San José                4.0      24.0    37.5
  53   Montoliu Daroca, Inma                   1959        Vallfogona              4.0      22.0    36.5
  54   Bayona Bafaluy, Jose Maria              1569        Binefar                 4.0      22.0    34.5
  55   Javierre Conesa, Alfonso                1952        Las Fuentes             4.0      21.0    35.5
  56   Casamitjana Nuñez, Andres         Vet   1858        España                  4.0      20.0    33.5
  57   Puig-Pey Pale, Jaime              Vet   1751 .      La Aurora*Estadilla     4.0      19.0    32.5
  58   Gil Gil, Luis                           1723        S.M.A.                  4.0      19.0    30.5
  59   Juciute, Henrieta                 Inf   1850        Lituania                4.0      18.0    31.5
  60   Alquezar Mancho, Rene                   1890        Sant Boi                4.0      17.5    26.5
  61   Bellosta Lopez, Pablo             Cad   1767        C. Atletismo Huesca CAI 4.0      17.0    32.5
  62   Alquezar Calpena, Marc            Cad   1856        Sant Boi                4.0      15.0    27.0
  63   Codina Figueres, Josep            Ben   1700        Igualada                4.0      14.0    25.5
  64   Puertolas Serena, Arturo                1939        La Aurora*Estadilla     3.5      20.5    36.0
  65   Belenguer Randet, Jesus           Vet   1782        Casino Jaque            3.5      18.5    35.0
  66   Lopez Castello, Pedro                   1623        AVEBNOR Jaca            3.5      18.5    32.5
  67   Sanvicente Castan, Pablo          Cad   1795        S.M.A.                  3.5      18.5    29.5
  68   Juciute, Einora                         1900        Lituania                3.5      17.5    36.0
  69   Biarge Carnicer, Arturo           Inf   1781        C. Atletismo Huesca CAI 3.5      17.5    30.5
  70   Rodriguez Alegre, Oscar                 1537        S.M.A.                  3.5      16.0    28.5
  71   Armillas Carbonell, Gabriel       Cad   1687        C. Atletismo Huesca CAI 3.0      16.0    33.0
  72   Coronas Cambra, Luis                    1688        La Aurora*Estadilla     3.0      14.0    32.5
  73   Salas Latorre, Jose                     1672        Jaime Casas             3.0      14.0    30.5
  74   Tomas Gracia, Ruben               Inf   1520        AVEBNOR Jaca            3.0      14.0    26.0
  75   Moreno Bastardas, Ariadna               1724        Sant Marti              3.0      13.0    29.5
  76   Nolasco Buil, Gustavo             Inf   1500        AVEBNOR Jaca            3.0      13.0    23.5
  77   Badia Marco, Miguel                     1500        Binéfar                 3.0      12.0    27.0
  78   Bernues Caudillo, Pablo           Ale   1555        AVEBNOR Jaca            3.0      12.0    25.0
  79   Pueyo Gracia, Juan Carlos               1551        AVEBNOR Jaca            3.0      10.0    26.5
  80   Izquierdo Garcia, Laura           Inf   1500        AVEBNOR Jaca            3.0      10.0    24.5
  81   Pellicer Cerezuela, Miguel        Ben   1510        La Aurora*Estadilla     3.0       9.0    28.5
  82   Parramon Guillaumet, Jaume              2094        Vallfogona              2.5      14.5    29.0
  83   Gracia Lagüens, Asun                    1503        Stadium Casablanca      2.5       7.5    26.0
  84   Escoda Rodriguez, David                 1730        Seros                   2.0      10.0    26.0
  85   Juciute, Dovaine                  Ben   1600        Lituania                2.0       9.0    26.5
  86   Torguet Forradellas, Adrian       Ale               La Aurora*Estadilla     2.0       8.0    26.5
  87   Escobar, Esteban                  Ben               Colombia                1.5       7.5    26.0
  88   Salazar Cisneros, Jeimy                             Benabarre               0.0       0.0     9.0
  89   Suba, Mihai                             2533 gm     Rumania                 0.0       0.0     4.5
       Lloret Gazo, Jorge                      1969        La Aurora*Estadilla     0.0       0.0     4.5
  91   Rizouk, Aimen                           2447 mi     Argelia                 0.0       0.0     4.0
  92   Mamedov, Nidjat                         2521 mi     Azerbayan               0.0       0.0     3.5
  93   Kasparov, Sergei                        2487 mi     Bielorrusia             0.0       0.0     3.0
  94   Lana Rodriguez, David                   2103        Stadium Casablanca      0.0       0.0     2.5
  95   Ivanisevic, Ivan                        2598 gm     Serbia                  0.0       0.0     0.0
       Perunovic, Milos                        2525 gm     Serbia                  0.0       0.0     0.0
       Milanovic, Danilo                       2514 mi     Serbia                  0.0       0.0     0.0
       Lalic, Bogdan                           2488 gm     Croacia                 0.0       0.0     0.0
       Angel Acosta, Juan Carlos               2210        Sant Marti              0.0       0.0     0.0
       Palacian Campodarve, Javier             1901        La Aurora*Estadilla     0.0       0.0     0.0
       Perez Serena, Alvaro                    1793        Madrid                  0.0       0.0     0.0