I Campeonato "Punto Rojo" Prebenjamín 2005/2006 Monzón

Clasificación Final

Puesto Nombre                      Club                   Puntos Buch.-M Progr.

  1    Herrera Isabal, Daniel      Victor Mendoza Binefar 5.5       21.0   20.0
  2    Ereza Vizcarra, Fernando    S.M.A. Barbastro       5         17.0   18.0
  3    Buetas Buera, Alejandro     S.M.A. Barbastro       4.5       22.5   19.0
  4    Labaila Español, Marc       Tamarite               4.5       19.0   13.5
  5    Duplesis Calvo, Manuel      S.M.A. Barbastro       4         19.5   16.0
  6    Olivera Pinies, Jorge       S.M.A. Barbastro       4         18.0   15.0
  7    Ballarin Corvinos, Jorge    Victor Mendoza Binefar 4         17.0   13.0
  8    Escartin Prado, Ruben       Joaquin Costa Monzon   4         14.5   12.0
  9    Garcia Campo, Dario         Aragon Monzon          3.5       19.0   12.0
  10   Garcia Hoge, Coral          Joaquin Costa Monzon   3.5       17.5   12.0
  11   Medina Perez, Ivan          Santa Ana Monzon       3         18.0   11.0
  12   Guijosa Aranda, David       Victor Mendoza Binefar 3         17.0   15.0
  13   Vargas Puy, Sergio          Santa Ana Monzon       3         14.5    8.0
  14   Araguas Castillon, David                           3         14.0    9.0
  15   Bernudez Rubiella, Marta    Minte Monzon           2.5       18.5   11.5
  16   Burgues Estrada, Sandra     Albelda                2.5       17.0    9.5
  17   Buetas Gimenez, Pablo       Aragon Monzon          2.5       16.0   11.5
  18   Garreta Nieto, Maria        Minte Monzon           2.5       15.5    9.5
  19   Garcia Tena, Cristina       Santa Ana Monzon       2.5       13.5    8.5
  20   Buetas Gistau, Blanca       Santa Ana Monzon       2         14.5   10.0
  21   Mateo Carrero, Alberto      Joaquin Costa Monzon   2         11.0    5.5
  22   Royo Hidalgo, Daniel        Santa Ana Monzon       1.5       15.0    2.5
  23   Isabal Legasa, Mario        Victor Mendoza Binefar 1.5       13.0    5.5
  24   Martinez Azcona, Pablo      Santa Ana Monzon       1         15.5    2.5
  25   Zaragoza Galiana, Aitor     Santa Ana              1          5.0    2.0
  26   Garcia Costa, Jorge         Joaquin Costa Monzon   0          4.0    0.0
       Martinez, David             Santa Ana Monzon       0          4.0    0.0
  28   Zakharuk, Slavik            Joaquin Costa Monzon   0          3.0    0.0
  29   Lacoma Jorge, Raul          Santa Ana Monzon       0          2.5    0.0
       Llop Sabate, Adriana        Albelda                0          2.5    0.0
       Sese Ibañez, Julia          Victor Mendoza Binefar 0          2.5    0.0
  32   Lleida Florences, Simon     Tamarite               0          2.0    0.0
  33   Abadias Puyuelo, Jorge      Aragon Monzon          0          0.0    0.0
       Casasnovas Moros, Malena    Aragon Monzon          0          0.0    0.0
       Domec Tornil, Miguel        Aragon Monzon          0          0.0    0.0
       Hernandez Corvinos, Ignacio Joaquin Costa Monzon   0          0.0    0.0
       Lopez Galindo, Jorge        S.M.A. Barbastro       0          0.0    0.0
       Man, Mihaela                Minte Monzon           0          0.0    0.0