Torneo Escolar La Salle Montemolín

Ronda 3


 No Name                          Total  Result   Name                             Total

 80 CALVO SIMÓN, J (23)           [2]      0:1    PEREZ MARTINEZ, H (91)           [2]
 81 PITACH DUQUE, R (93)          [2]      1:0    CAMPILLO PEREZ, R (24)           [2]
 82 CANUDO, G (25)                [2]      1:0    RAUFATS GARCIA, M (97)           [2]
 83 CESTER MARQUESÁN, P (31)      [2]      1:0    RODRIGO BORDETAS, D (102)        [2]
 84 RENDÓN IRRAZABAL, W (99)      [2]      0:1    GRIÑÁN CÍRIA, G (56)             [2]
 85 HERNÁNDEZ CORNAO, J (57)      [2]      1:0    SECO TORRENTE, D (110)           [2]
 86 SACRISTRAN LATORRE, C (105)   [2]      0:1    HERRANZ GRACIA, A (59)           [2]
 87 SALVADOR GONZALO, H (107)     [2]      0:1    LAPUENTE BERMEJO, L (63)         [2]
 88 SÁNCHEZ PELEATO, C (109)      [2]      1:0    LOMA BARAZA, J (68)              [2]
 89 PEREZ MARTINEZ, M (117)       [2]      1:0    MÁNGUEZ TOMÁS, A (69)            [2]
 90 VILLACAMPA MCDONONGH, V (124) [2]     .5:.5   MARÍN PENELLA, G (71)            [2]
 91 HERNANDO GIMENEZ, A (133)     [2]      0:1    MILLAN VILLARROYA, C (76)        [2]
 92 PARDOS CARDIEL, J (85)        [2]      0:1    SIERRA BERDEJO, A (112)          [2]
 93 PER CATALINA, P (89)          [2]      0:1    TORRALBA LAGA, A (116)           [2]
 94 CABALLE CASANOVA, D (20)      [1.5]   .5:.5   TERRER TRUÑÉN, J (115)           [1.5]
 95 MUÑOZ GARCÍA, G (81)          [1.5]    0:1    MARTIN MANSO, V (30)             [1.5]
 96 ZARZUELA MAiCAs, M (126)      [1.5]    1:0    GIMENO MACIPE, I (52)            [1.5]
 97 LABORDETA, P (127)            [1.5]    0:1    LOBERA LÓPEZ, A (65)             [1.5]
 98 ALLOZA AGUD, A (3)            [1]      0:1    FORCÉN ALTABA, D (44)            [1]
 99 ARA GORGAS, A (7)             [1]      -:+    GÁLVEZ FRUTOS, I (46)            [1]
100 GAMÓN PÉREZ, L (47)           [1]      0:1    ARAGÓN, J (8)                    [1]
101 GARCÍA OLMO, S (50)           [1]      0:1    BARBAS MARQUÉS, A (10)           [1]
102 BASCONES BURRIEL, J (11)      [1]      1:0    GARCÍA GARCÍA, P (49)            [1]
103 GIL GUTIÉRREZ, D (51)         [1]      1:0    BERBEGAL PINILLA, G (12)         [1]
104 BERNAD FERRANDO, L (13)       [1]      0:1    GÓMEZ JARRETA, Á (53)            [1]
105 HERNANDO GIMENEZ, E (58)      [1]      -:+    BERNÉ MONGE, M (14)              [1]
106 BLASCO, R (15)                [1]      0:1    HIGUERAS MARTÍNEZ, R (60)        [1]
107 LABORDETA ZARAZAGA, P (62)    [1]      -:+    BLASCO GIMENEZ, D (16)           [1]
108 BLASCO GIMÉNEZ, E (17)        [1]      1:0    LORENTE CAVERO, L (67)           [1]
109 MARTÍN GARAY, M (72)          [1]      -:+    BOLSA GONZÁLEZ, C (18)           [1]
110 BORIKÓ VOLEQUIA, C (19)       [1]      0:1    MARTÍNEZ GONZÁLEZ, S (73)        [1]
111 MATESANZ GACIAS, J (74)       [1]      0:1    CANUDO, I (26)                   [1]
112 CAPMARTÍN CLARACO, J (27)     [1]      1:0    MOLINES MIRANDA, J (77)          [1]
113 MURILLO CABRÍA, A (82)        [1]      1:0    CASTELLS TIESTOS, L (28)         [1]
114 ROCHE ALMARCEGUI, S (101)     [1]      +:-    CASTELLS TIESTOS, R (29)         [1]
115 SERRANO CAPAPE, Á (111)       [1]      0:1    CHUECA LORENTE, J (32)           [1]
116 CIRERA SANCHO, A (33)         [1]      0:1    MONTEAGUDO HIDALGO, L (78)       [1]
117 SORIANO GRACIA, M (113)       [1]      1:0    CLAVERÍA BALLONGA, J (34)        [1]
118 CLAVERO EZQUERRA, D (35)      [1]      +:-    MORENO, M (96)                   [1]
119 VALERO COLÁS, E (120)         [1]      0:1    CLEMENTE MAZA, E (36)            [1]
120 DE ANDRÉS MARRUEDO, G (37)    [1]      -:+    SALAS MENDIVIL, S (106)          [1]
121 DÍAZ GORDO, C (39)            [1]      0:1    TORRES SÁNCHEZ, E (118)          [1]
122 VALLÉS OLIVÁN, P (121)        [1]      1:0    DOMÍNGUEZ SANZ, A (40)           [1]
123 ZARO ÁZNAR, D (125)           [1]      1:0    ESCOBEDO MORENO, J (41)          [1]
124 GAY, M (134)                  [1]      -:+    FACI HERNANDO, D (42)            [1]
125 CILLERUELO MAllEN, A (43)     [1]      +:-    NOEL PEREZ, J (131)              [1]
126 PALOS HIDALGO, I (83)         [.5]    .5:.5   IDOIPE, G (132)                  [1]
127 PEQUERUL ORTÍZ, I (88)        [.5]     +:-    CAJAL MARTINEZ, M (21)           [.5]
128 PARDOS CALVO, A (84)          [.5]     -:-    ANADÓN LEÓN, D (6)               [0]
129 ALVARO ABENOZA, R (5)         [0]      0:1    PERALES LÓPEZ, J (90)            [0]
130 ARIAS NAVARRO, M (9)          [0]      -:+    RECAJ COBO, J (98)               [0]
131 PEDROL AGUILÁ, M (87)         [0]      -:+    RIBERA LEON, A (22)              [0]
132 PÉREZ TOMÁS, J (92)           [0]      1:0    DELACRUZ SOLER, P (38)           [0]
133 VLADIMIR, A (94)              [0]      0:1    GOMEZ PEREZ, A (54)              [0]
134 GONZÁLEZ REQUEJO, N (55)      [0]      +:-    RODRIGO RUIZ DE ARRIAGA, M (103) [0]
135 RÍOS ARCOS, S (100)           [0]      +:-    MARCO ARA, J (70)                [0]
136 ROMEO LÁZARO, M (104)         [0]      -:+    MCFADDEN SAN ILDEFONSO, S (75)   [0]
137 TERESA LUÑO, D (114)          [0]      +:-    MORENO MORENO, G (79)            [0]
138 RIBERA LEON, A (135)          [0]      -:+    MORLANES ARIÑO, M (80)           [0]
139 PARICIO IZURQUICERO, J (86)   [0]      0:1    VILLACAMPA, V (128)              [0]
140 PLA MENES, J (95)             [1]      0:1    CAY, M (136)                     [0]