Campeonatos Escolares de Aragón 2006/2007

Clasificación

Place Name                       Feder Club                Score M-Buch. Progr.

  1   Larrosa Moles, Cesar             Agrupación          7        37.0   33.0
  2   Lopez Caudevilla, David          Actur Rey Fernando  6.5      36.5   28.0
  3   Uldemolins Nivela, Mateo         Casino Jaque        6        36.5   29.0
  4   Mancho Fondevila, Jorge          Atletismo Huesca    5.5      39.5   29.5
  5   Alonso Perez, Carmen       F     Marcos Frechin      5.5      35.0   22.5
  6   Ibañez Vidal, Javier             Club Ajedrez Teruel 5        34.0   24.0
  7   Soriano Gracia, Manuel           Actur Rey Fernando  5        33.5   22.5
  8   Pellicer Cerezuela, Miguel       La Aurora*Estadilla 5        33.0   24.0
  9   Calvo Simón, Cristina      F     St. Casablanca      5        26.5   18.0
 10   Zubialde Ayala, Gonzalo          Agrupación          4.5      30.5   19.0
 11   Ramos Molinos, Leyre       F     Marcos Frechin      4        31.5   20.0
 12   Lapuente Bermejo, Lorena   F     Marcos Frechin      4        31.0   20.0
 13   Claveria Ballonga, Jorge         Marcos Frechin      4        30.5   20.0
 14   Perez Martinez, Alba       F     Doctor Azúa         4        30.0   16.0
 15   Bastida Caspe, Carlos            Maristas            4        28.5   16.0
 16   Rus, Dragos                      Marcos Frechin      4        24.5   14.5
 17   Martín Pastor, Ivan              CAI Olivar          3.5      28.5   16.0
 18   Calvo Moreno, Jorge              Maristas            3.5      26.0   11.5
 19   Monteagudo, Lucia          F     Marcos Frechin      3        30.0   17.0
 20   Herrero Gomez, Jesús             Club Ajedrez Teruel 3        29.5   15.5
 21   Zambrana Petisme, Ramiro         St. Casablanca      3        27.0   16.0
 22   Moreno Garcia, Estela      F     Casino Jaque        3        26.5   13.0
 23   Larraz Giganto, Sara       F     Actur Rey Fernando  3        26.0   10.0
 24   Chueca Loresnte, Javier          St. Casablanca      3        19.0   12.0
 25   Ibañez Campos, Santiago          Club Ajedrez Teruel 2        23.5    9.0
 26   Duplesis, Manuel                 S.M.A. Barbastro    2        23.5    8.0
 27   Lacarte, Ana               F     Casino Jaque        1        22.0    5.0