Campeonatos Individuales de Aragón 2006

Ronda 8


Bo SNo     Name                            Pts  Res   Pts     Name                                SNo

 1   5 FM  Ramiro Ovejero Juan Luis         6  1 - 0   5  FM  Gomez Anadon Daniel                   7
 2   4     Ramon Perez Jose Luis           5½  ½ - ½   5  FM  Llorente Zaro Alfonso                 1
 3  14     Hinojar Basa Alfonso             5  0 - 1  4½  FM  Colas Longares Rafael P               8
 4   2 FM  Antoli Royo Joaquin Miguel      4½  1 - 0   4      Chueca Forcen Alberto                21
 5  22     Valles Mata David                4  1 - 0   4  FM  Lopez Gracia Fernando                 3
 6  10     Gavin Roche Enrique              4  0 - 1   4      Cerrajeria Ruiz Jesus Maria          23
 7  17 WIM Garcia Vicente Nieves            4  ½ - ½   4      Hernando Garcia Antonio              13
 8  16     Moreno Gracia Daniel            3½  ½ - ½  3½      Romon Poves Raul                     11
 9  15     Villuendas Valero Adrian        3½  1 - 0  3½      Fernandez-Urrutia Gallo Carlos       25
10  24     Echarte Buil Oscar               3  1 - 0  3½      Lana Rodriguez David                 29
11   6     Cortes Lizano Jesus              3  ½ - ½   3      Fernando Gros Jorge                  27
12   9     Melendez Fierro Juan Bautista    3  1 - 0   3      Gimenez Martinez Alberto             31
13  26     Guetas Sanchez Hugo              3  0 - 1   3      Gimeno Oteo Marco Antonio            19
14  20     Cantin Zaborras Valentin        2½  0 - 1  2½      Gracia Suarez Jesus                  30
15  28     Valiente Roy Jose Javier        2½  0 - 1   2      Maza Broto Pablo                     33
16  12     Roche Simon Miguel A             2  1 - 0  1½      Plo Palacian Sandra                  35
    34     Solanas Godes Beatriz            1  1 - -          Bye