Campeonatos Escolares Zaragoza 2007/2008

Clasificación


Pos Name                          NRtg Club                   Pts BH. Fide

  1 Zubialde Ayala Gonzalo        1501 Agrupación              7½  41  35
  2 Soriano Gracia Manuel         1500 APA Zuera               7½ 37½  35
  3 Salvador Gonzalo Hugo         1500 Marcos Frechin           7  39  33
  4 Plumed Asensio Guillermo      1500 Actur Rey Fernando       7 36½  30
  5 Fernandez Camacho Pablo       1500 Actur Rey Fernando      6½ 41½  34
  6 Lapuente Bermejo Lorena       1500 Marcos Frechin          6½  36  28
  7 Perez Herrero Adrian          1500 Actur Rey Fernando       6 37½  30
  8 Herranz Gracia Alberto        1500 C. A. Ramiro             6  37  29
  9 Calvo Simon Jorge             1510 St. Casablanca           6  37 28½
 10 Sacristan Latorre Carlos      1500 La Salle Montemolin      6  37 27½
 11 Ferrer Bielsa Adrian          1500 Actur Rey Fernando       6 36½  29
 12 Canudo Barreras Guillermo     1500 C.P. Monsalud            6 34½  21
 13 Murillo Cabria Adriel         1500 C.p. Tomas Alvira        6  34  29
 14 Pascual Cases Jorge           1500 C.P. Recarte y Ornat     6  32  30
 15 Moreno Alhambra Sara          1500 Actur Rey Fernando       6  32  24
 16 Galvez Frutos Ivan            1500 C.P. Ana Mayayo          6 30½  21
 17 Perez Martinez Hugo           1500 C.p. Dr. Azua            6  28  25
 18 Moreno Millan Raul            1500 Marcos Frechin          5½ 37½  26
 19 Peña Capalvo Adrian           1500 C. A. Delicias          5½ 36½  29
 20 Cajal Martinez Juan           1500 C. San Vicente de Paul  5½ 34½  26
 21 Arana Martinez Ander          1500 Actur Rey Fernando      5½  34  24
 22 Abas Esteban Gabriel          1500 Actur Rey Fernando      5½  34  19
 23 Larraz Giganto Sara           1500 Actur Rey Fernando      5½ 31½ 23½
 24 Perez Martinez Mario Andres   1500 C. San Vicente de Paul  5½ 30½ 23½
 25 Peralejo Chueca Adrian        1500 C.P. Parque Goya        5½ 30½  20
 26 Monteagudo Hidalgo Lucia      1500 Marcos Frechin           5 38½  30
 27 Mendiel Cuadra Diego          1500 C.P. Recarte y Ornat     5  38  28
 28 Chueca Lorente Javier         1500 St. Casablanca           5 36½  23
 29 Higueras Martinez Raul        1500 APA Zuera                5 35½  26
 30 Manguez Tomas Andres          1500 Agrupación               5 35½  24
 31 Cabello Diaz Pedro            1500 APA Zuera                5  35  27
 32 Aviol Oliveros Ana            1500 Actur Rey Fernando       5  35  26
 33 Seco Torrente Diego           1500 Marcos Frechin           5 34½  27
    Torres Sanchez Enrique        1500 C.P. Hermanos Marx       5 34½  27
 35 Pla Mene Javier               1500 Marcos Frechin           5  34  24
 36 Clavero Ezquerra Daniel       1500 C.P. Camon Aznar         5 33½  24
 37 Blasco Gimenez Eva            1500 Marcos Frechin           5 33½  22
    Capmartin Claraco Javier      1500 C.p. Tomas Alvira        5 33½  22
 39 Bolsa Gonzalez Carlos         1500 Marcos Frechin           5 33½  21
 40 Barba Marques Aitor           1500 Marcos Frechin           5  33  23
 41 Hernandez Cornao Jorge        1500 C. A. Ramiro             5 30½  24
    Sanchez Peleato Celia         1500 C. A. Ramiro             5 30½  24
 43 Berbegal Pinilla German       1500 C.P. Sainz de Varanda    5 30½  19
 44 Lobera Lopez Alejandro        1500 C.p. Tomas Alvira        5  30  27
 45 Crespo Roche Diego            1500 Ugt Aragon               5  30  23
 46 Crespo Roche Gonzalo          1500 Ugt Aragon               5 26½  18
 47 Millan Villarroya Carlos      1500 Maristas                4½  35  24
 48 Pascual Cases Andrea          1500 C.P. Recarte y Ornat    4½ 32½ 22½
 49 Blasco Sarasa Raul            1500 C.P. Monsalud           4½ 32½ 21½
 50 Bailo Tajada Angel            1500 C.p. Tomas Alvira       4½  28  19
 51 Izquierdo Mira Alvaro         1500 C.p. Dr. Azua           4½ 24½  20
 52 Armeni Denis Daniel           1500 C.P. Sainz de Varanda    4  34  23
 53 Gracia Alevesque Daniel       1500 C.P. Recarte y Ornat     4  33  20
 54 Lopez Brualla Eduardo         1500 St. Casablanca           4  32  23
 55 Zaro Aznar David              1500 La Salle Montemolin      4  32 22½
 56 Tona Doru Mihai               1500 Marcos Frechin           4  32  19
 57 Forcen Altaba Diego           1500 C.P. Parque Goya         4  31  23
 58 Perez Tomas Juan Manuel       1500 Marcos Frechin           4 30½  21
 59 Cay Lasheras Miguel           1500 C.P. Monsalud            4 30½  20
 60 Ore Brualla Ivan Diego        1500 Marcos Frechin           4  30  18
 61 Aragon Jose Angel             1500 La Estrella              4 29½  20
 62 Gamon Perez Alcher            1500 Marcos Frechin           4 29½  16
    Lafuente Curiel Alejandro     1500 C.P. Hermanos Marx       4 29½  16
 64 Garcia Mateo Alberto          1500 Actur Rey Fernando       4  29 14½
 65 Pitarch y Duque Rubén         1500 C.P. Hermanos Marx       4  29  14
 66 Alloza Agud Alberto           1500 C.P. Camon Aznar         4 28½  20
 67 Gonzalez Requejo Nerea        1500 Marcos Frechin           4 28½  19
 68 Lacruz Algarate Alvaro        1500 C.P. Monsalud            4 28½ 17½
 69 Canudo Barreras Ismael        1500 C.P. Monsalud            4 28½  16
 70 Cebollada Cebollada Sergio    1500 Cai Olivar               4 28½ 15½
 71 Alonso Garcia Jorge           1500 C.P. Ana Mayayo          4  28  18
 72 Bibian Abillon Juan Jose      1500 C.P. Monsalud            4  28  17
 73 Rodrigo Bordetas David        1500 C.P. Monsalud            4 27½  19
 74 Roche Almarcegui Sergio       1500 Agrupación               4  27 15½
 75 Dominguez Martin Marina       1500 C.p. Dr. Azua            4 26½  18
 76 Vallejo Blasco Arturo         1500 Marcos Frechin           4 25½  19
 77 De Andres Marruedo Gabriel    1500 Agrupación               4 25½  16
 78 Gamon Perez Lizer             1500 Marcos Frechin           4 25½  14
 79 Villanueva Garcia Laura       1500 C.p  Dr Azua            3½  31  19
 80 Hernando Gimenez Alberto      1500 Ugt Aragon              3½  31 18½
 81 Sierra Berdejo Alfonso        1500 Actur Rey Fernando      3½ 29½ 16½
 82 Bibian Abillon Rafael         1500 C.P. Monsalud           3½  29  17
 83 Casaos Blasco Juan            1500 C.P. Sainz de Varanda   3½  29 13½
 84 Labordeta Zarazaga Pablo      1500 La Salle Montemolin     3½ 28½  18
 85 Nicolau Perez Pablo           1500 C. A. Delicias          3½ 28½ 11½
 86 Aldea Andrei                  1500 Marcos Frechin          3½  28 18½
 87 Pardos Lavilla Javier         1500 C.P. Ana Mayayo         3½ 26½ 16½
 88 Larraga Adrian                1500 Actur Rey Fernando      3½ 25½  11
 89 Gracia Navarro Javier         1500 C.p. Tomas Alvira       3½ 23½ 14½
 90 Sanchez Gracia Alejandro      1500 Marcos Frechin           3  31  19
 91 Kachan Alexandrovich Georgui  1500 C. P. Dr. Azua           3  31  14
 92 Urriolabeitia rodrigo Ander   1500 C.p  Dr Azua             3 30½  15
 93 Calvo Santamaria Javier       1500 C.p. Dr. Azua            3  30  18
 94 Blasco Gimenez Daniel         1500 Marcos Frechin           3  30  16
 95 Pastor Yoldi Miguel Angel     1500 Cai Olivar               3  30  15
 96 Molines Miranda Jose          1500 Marcos Frechin           3  28  11
 97 Guedea Palomo Raul            1500 C.P. Recarte y Ornat     3  27  15
 98 Linares Martinez Isabel       1500 C.P. Recarte y Ornat     3 26½  9
 99 Bernad Conesa Pol             1500 C.P. Sainz de Varanda    3 25½  11
100 Gomez Perez Alicia            1500 C.p. Dr. Azua            3  25  17
101 Bernad Ferrando Lizer         1500 C.p. Tomas Alvira        3  25  14
    Fernandez Gurley Eduardo      1500 Marcos Frechin           3  25  14
103 Marquina Espinosa Alberto     1500 Marcos Frechin           3  25  12
104 Berne Monge Miguel            1500 C.P. Parque Goya         3 24½  17
105 Vijuesca Sanz David           1500 Marcos Frechin           3 24½  16
106 Tricas Cameo Izarbe           1500 C.P. Sainz de Varanda    3  23  13
107 Martinez Sanz Marcos          1500 C.P. Parque Goya         3  23  10
108 Mendez Hernandez Sonia        1500 C.P. Recarte y Ornat     3  22  7
109 Cebrian Puig Jose Luis        1500 C.P. Ana Mayayo          3 18½  13
110 Martinez Gonzalez Sara        1500 C.P. Parque Goya        2½  28  5½
111 Perez Barrera Jorge           1500 La Estrella             2½ 27½ 13½
112 Coscolin Fidalgo Alvaro       1500 La Estrella             2½  26 14½
113 Ferrer Bielsa Mario           1500 Actur Rey Fernando      2½  25  9½
114 Vallejo Blasco Marta          1500 Marcos Frechin          2½ 24½ 13½
115 Alastrue Peribañez Andres     1500 C.P. Recarte y Ornat    2½ 24½  10
116 Romero del Moral Alba         1500 C.P. Sainz de Varanda   2½  24 11½
117 Faci Hernando Daniel          1500 C.p. Dr. Azua            2  34  11
118 Alcon Vela Diego              1500 Ugt Aragon               2 30½  13
119 Arranz Conte Cesar            1500 C.P. Ana Mayayo          2  29  11
120 Sopena Lasala Enrique         1500 C.p. Dr. Azua            2  28  7
121 Sesma Algarate Christian      1500 C.P. Ana Mayayo          2 27½  15
122 Amselem Sanjuan Clara         1500 C.P. Ana Mayayo          2 27½  11
123 Rubio Sanz Sergio             1500 C.P. Sainz de Varanda    2  27  12
124 Avram Eduardo Gabriel         1500 C.P. Sainz de Varanda    2  27  8
125 Claveria Ballonga Juan        1500 Marcos Frechin           2 26½  13
126 Rios Arcos Sara               1500 C.P. Parque Goya         2  26  12
127 Galve Diaz Ainhoa             1500 C.P. Sainz de Varanda    2  25  11
128 Perez Toril Juan              1500 La Estrella              2 22½  13
129 Rodrigo Bordetas Sara         1500 C.P. Monsalud            2 20½  6
130 Castillo Ruiz-Peinado Raul    1500 C.P. Camon Aznar        1½ 30½  8½
131 Gomez Andaluz Samuel          1500 C.p. Dr. Azua           1½  28  8½
132 Ledo Belascoain Alejandro     1500 C.p. Dr. Azua           1½ 23½  4½
133 Montero Lahoz Alejandro       1500 C.p. Dr. Azua           1½  23  7½
134 Gil Hernandez Victor          1500 Cai Olivar               1 31½  8
135 Radostinov Radev Yordan       1500 Marcos Frechin           1  30  7
136 Comamala Navarro Danae        1500 Marcos Frechin           1  29  5
137 Gonzalez Marco Miguel         1500 Marcos Frechin           1 27½  5
138 Valverde Rodriguez Antoni     1500 C.P. Recarte y Ornat     1  26  8
139 Gomez Andaluz Adrian          1500 C.p. Dr. Azua            1  26  5
140 Nogueras Aliaga Alvaro        1500 C.p. Dr. Azua            1  20  8
141 Fernandez Gurley Juan Ignacio 1500 CAI Olivar               1 19½  2
142 Marco Ara Jorge               1500 C.p. Dr. Azua            ½ 29½  4
143 Aragones Izquierdo Victor     1500 Marcos Frechin           0  28  0
    Calvo Pantin Adrian           1500 La Salle Montemolin      0  28  0
    Casanova Gracia Luis          1500 A.a.a                    0  28  0
    Garcia Garcia Pablo           1500 C.P. Camon Aznar         0  28  0
    Gracia Domenech Jorge         1500 C.p. Dr. Azua            0  28  0
    Güemes Ferrer Guillermo       1500 C.p. Dr. Azua            0  28  0
    Ibañez Garces Irene           1500 C.p. Dr. Azua            0  28  0
    Martin Penella Guillermo      1500 C.P. Camon Aznar         0  28  0
    Minguez Braulio Sergio        1500 C.p. Julian Nieto Tapia  0  28  0
    Montaner Conejero Candela     1500 La Estrella              0  28  0
    Pardo Gines David             1500 Cai Olivar               0  28  0
    Paredes Amorin Alvaro         1500 C.p. Dr. Azua            0  28  0
    Per Catalina Pablo            1500 Agrupación               0  28  0
    Sanchez Lardies Luz           1500 C.p. Dr. Azua            0  28  0
    Valero colás Esteban          1500 C.p. Tomas Alvira        0  28  0
158 Sanchez-Cirer Perez Pablo     1500 C.p. Dr. Azua            0 25½  0
159 Navarro Cancer Luis           1500 Actur Rey Fernando       0 23½  0