Campeonatos Escolares Zaragoza 2007/2008

Clasificación


Pos Name                           NRtg Club                       Pts BH. Fide 

  1 Hernandez Montoro Irene        1501 Agrupación                  7   41  32
  2 Tomas Caballero Felix          1500 Marcos Frechin              6½ 37½  32½
  3 Lopez Caudevilla David         1500 Actur Rey Fernando          6½ 37½  28½
  4 Larrosa Moles Cesar            1567 Agrupación                  6½ 35½  30½
  5 Alonso Perez Carmen            1500 Marcos Frechin              6  40½  33
  6 Zalaya Gracia Carlos           1500 Casino Tauste               6   39  31
  7 Bartolome Plo Jose Maria       1500 C. A. Ramiro                6   37  28
  8 Gracia Ruiz Inazio             1500 La Salle Montemolin         6   35  28
  9 Sanchez Bailo Rodrigo          1500 Marcos Frechin              6  33½  29
 10 Martin Pastor Ivan             1500 Cai Olivar                  6   33  24
 11 Serrat y Claver David          1500 Agrupación                  6   32  27
 12 Salas Aznar Jorge              1500 Marcos Frechin              5  35½  26
 13 Garcia Arque Angel             1500 C.P. Sainz de Varanda       5   34  23
 14 Monteagudo Hidalgo David       1500 Marcos Frechin              5  33½  23
 15 Calvo Simon Cristina           1500 St. Casablanca              5   33  24
 16 Ciriano Lamban Alejandro       1500 Cai Olivar                  5   32  25
 17 Martin Matute David            1500 Marcos Frechin              5  30½  23
 18 Claveria Ballonga Jorge        1500 Marcos Frechin              5   30  24
 19 Arbiol Val Sergio              1500 Actur Rey Fernando          5   30  20
 20 Perez Martinez Alba            1500 C.p. Dr. Azua               5   30  18
 21 Atares Rodriguez Pedro         1505 Agrupación                  5  29½  25
 22 Araiz Clemente Diego           1500 Agrupación                  5  29½  23
 23 Casanova Gracia Luis           1500 C.P. Fernando el Catolico   5  27½  19
 24 Zambrana Petisme Ramiro        1500 St. Casablanca              4½ 36½  26½
 25 Ramos Molinos Leyre            1500 Marcos Frechin              4½ 29½  19
 26 Alloza Agud Victor             1500 C.P. Camon Aznar            4   35  21
 27 Gracia Lacosta Felix           1500 La Salle Montemolin         4  34½  22
 28 Gracia Ruiz Miguel             1500 La Salle Montemolin         4   33  21
 29 Blasco Pardos Jose Ignacio     1500 Marcos Frechin              4  31½  21
 30 Millan Villarroya Miguel Angel 1500 Maristas                    4  31½  18
 31 Rus Darius                     1500 Marcos Frechin              4   30  17
 32 Moline Bagües Guillermo        1500 San Vicente de Paul         4   29  18
 33 Rus Dragos                     1500 Marcos Frechin              4  28½  18
 34 Sanz Monguillot Ibon Jose      1500 C.P. Sainz de Varanda       4   27  19
 35 Aldea Robert                   1500 Marcos Frechin              4  26½  18
 36 Armeni Claudio                 1500 C.P. Sainz de Varanda       4  26½  14
 37 Solera Roberto                 1500 La Estrella                 4   26  19
 38 Gomez Perez Jennifer           1500 Marcos Frechin              4  25½  17
 39 Sanchez Esteban Aaron          1500 Marcos Frechin              4   23  15
 40 Rico Ezpeleta Guillermo        1500 C.p. Tomas Alvira           4  21½  13
 41 Pastor Yoldi Luis              1500 Cai Olivar                  3½ 29½  18
 42 Cajal Martinez Pablo           1500 San Vicente de Paul         3½ 27½  17
 43 Ribote Tomas Cristina          1500 Marcos Frechin              3½ 25½  13½
 44 Tenas Aranda Maria Pilar       1500 C. P. Recarte y Ornat       3½  25  14½
 45 Torrubia Torralba Jorge        1500 Maristas                    3   33  15
 46 Gonzalez Requejo Estibaliz     1500 Marcos Frechin              3  30½  18
 47 Abadia Villa Sara              1500 C. A. Ramiro                3  28½  12
 48 Hernando Gimenez Eduardo       1500 Ugt Aragón                  3   28  15
    Lopez Martin Carlos            1500                             3   28  15
 50 Hernandez Martinez Lucia       1500 Marcos Frechin              3  27½  13
 51 Martinez Gonzalez Esther       1500 Parque Goya                 3  27½  12
 52 Navarro Heredia Laura          1500 C. P. Monsalud              3  21½  11
 53 Laguna Laborda Manuel          1500 C.P. Camon Aznar            2½ 26½  10½
 54 Aguado Aguado Jorge            1500 Cai Olivar                  2½ 21½  12½
 55 Marquina Espinosa Ignacio      1500 Marcos Frechin              2   27  15
 56 Felez Felez Rafael             1500 Cai Olivar                  2  24½  11
 57 Serrano Ezquero Pablo          1500 C.p. Julian Nieto Tapia     2  23½  13
 58 Prieto Oris Eduardo            1500                             2  22½  13
 59 Casanova Muñoz Sergio          1500 C.p. Julian Nieto Tapia     1½  28  10
 60 Andres Gomez Daniel            1500 La Estrella                 1   29   5
 61 Navarro Cancer Miguel          1500 Actur Rey Fernando          1   28   8
 62 Subias Perez Jaime             1500 Benjamin Jarnes             1   28   7
 63 Santaengracia Serrano Irene    1500 Agrupación                  1   27   8
 64 Pardo Gines Sergio             1500 Cai Olivar                  1   25   7
 65 Sopena Lasala Jorge            1500 C.p. Dr. Azua               1  24½   4
 66 Ledo Belascoain Leyre          1500 C.p. Dr. Azua               1   22   4
 67 Viñas Nadal Alvaro             1500 C.P. Monsalud               1  20½   8
 68 Arauzo Martinez Paula          1500 Cai Olivar                  0   28   0
    Bastida Caspe Carlos           1500 Maristas                    0   28   0
    Calvo Moreno Jorge             1500 Maristas                    0   28   0
    Cirugeda Roldan Alvaro         1500 Marcos Frechin              0   28   0
    Cisneros Gaeta Juan Pablo      1500 C.p. Dr. Azua               0   28   0
    Cuchi Herrera Daniel           1500 Marcos Frechin              0   28   0
    Gimenez Gil Sergio             1500 Cai Olivar                  0   28   0
    Gomez Rubio David              1500 C. P. Monsalud              0   28   0
    Gracia Domenech Javier         1500 C.p. Dr. Azua               0   28   0
    Guarc Juan Pablo               1500 C.P. Sainz de Varanda       0   28   0
    Roman Roche Juan               1500 C.p. Julian Nieto Tapia     0   28   0
 79 Muro Guerrero Jorge            1500 C. P. Dr. Azua              0   20   0