Campeonatos Individuales de Aragón 2007

Clasificación


Pos Name                             Rtg  Club                      Pts  BH  Fide 

  1 Forcen Esteban Daniel            2134 Ibercaja                   7   43   40
  2 Laliena Luis                     2166 O.n.c.e. Aragon            7   40˝  36
  3 Lana Rodriguez David             2161 Caissa-Exalumnos Ee.pp.    7   39   31˝
  4 Valiente Gimenez Jose Luis       2125 Agrupacion Artistica Arag  6   43˝  35
  5 Quintin Navarro Alberto          1931 Stadium Casablanca         6   41˝  32
  6 Mombiela De Sus Jose Luis        2048 Ibercaja                   6   35˝  32
  7 Garcia Andres Daniel             2024 Stadium Casablanca         6   35   32˝
  8 Fabre Perez Jose Maria           2077 Marcos Frechín             6   31˝  22˝
  9 Planas Torrea Francisco J        2045 Ejea                       5   39˝  27˝
 10 Sanchez Moreno Jose Carlos       2039 C.n. Helios                5   34˝  25
 11 Sierra Aguerri Joaquin           2039 Casino Principal De Taust  5   34˝  17˝
 12 Gimeno Oteo Marco Antonio        2177 San José                   5   34   27
 13 Naya Sancho Jose Ignacio         2060 Delicias                   5   33   21
 14 Antolin Concha Diego             2077 Ibercaja                   5   29   18˝
 15 Donoso Sanchez Alejandro         1983 Calatayud                  4˝  37˝  18˝
 16 Gutierrez Barrachina Jose Anto   2003 Ramiro                     4˝  36   24˝
 17 Labena Bernal Antonio            2067 ST Casablanca              4˝  36   23
 18 Jimenez Fernandez Alejandro      1951 Ibercaja                   4˝  33˝  24
 19 Juni Pardos Marcos               1798 Calatayud                  4   41   24
 20 Requena Munguira Jorge           1985 Cai Olivar                 4   39˝  23
 21 Morato Garcia Jesus              2000 Las Fuentes                4   35   24
 22 Martinez Crespo Juan             1965 C.n. Helios                4   34   22
 23 Artal Alegria Francisco Javier   1995 Las Fuentes                4   33   20
 24 Garcia Lopez Alberto J.          2090 Caissa-Exalumnos Ee.pp.    4   32   22˝
 25 Ruiz Gutierrez Jose Manuel       1944 Casino Principal De Taust  4   31˝  15
 26 Garcia Mendez Beatriz            1951 Marcos Frechín             3˝  34   19
 27 Sancho Casale Jesus              1946 Casino Principal De Taust  3˝  32˝  17
 28 Tirapo Larcuen Ana               1900 Las Fuentes                3˝  27   13
 29 Gimeno Ruiz Alberto              1996 Ejea                       3   34˝  20
 30 Gayan Carceller Miguel Angel     1974 O.n.c.e. Aragon            3   32˝  17
 31 Rubio Tello Abel                 1953 San José                   3   29   15˝
 32 Forcen Esteban Victor            1972 Escaque 65                 2˝  30   12
 33 Prieto Martinez Francisco        1911 Caissa-Exalumnos Ee.pp.    2   30   14
 34 Checa Maqueda Pablo              1971 Casino Principal De Taust  0   33    0
 35 Mimbela Luis                     2132 Agrupacion Artistica Arag  0   31˝   0
    Carraminana Lopez Luis Antonio   2039 Caissa-Exalumnos Ee.pp.    0   31˝   0