Juegos Escolares Ajedrez Huesca Benjamin 2006 - Ronda 8

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Club                    Puntos Buch.-M Progr.

  1    Uldemolins Nivela, Mateo      Casino Jaque            8         35.0   36.0
  2    Pellicer Cerezuela, Miguel    La Aurora*Estadilla     7         35.0   32.0
  3    Mancho Fondevila, Jorge       C. Atletismo Huesca CAI 6         36.5   27.0
  4    Vidaller de Pedro, Leon       La Litera               5         33.5   20.0
  5    Grasa Blasco, Angel           S.M.A. Barbastro        5         33.0   22.0
  6    Mallen Lacambra, Carlos       La Litera               5         30.5   17.0
  7    Gonzalez Gambao, Pablo        Casino Jaque            4.5       34.5   23.5
  8    Fumanal Jimenez, Daniel       S.M.A. Barbastro        4.5       32.0   20.5
  9    Isabal Legasa, Sergio         La Litera               4.5       28.5   19.5
  10   Domper Barreiro, Pablo        S.M.A. Barbastro        4.5       27.5   21.5
  11   Grasa Mateo, Lucas            S.M.A. Barbastro        4.5       25.0   18.5
  12   Moreno Garcia, Estela         C. Atletismo Huesca CAI 4         38.0   24.0
  13   Lagen Coscojuela, Alberto     S.M.A. Barbastro        4         36.5   22.0
  14   Sese Ibaņez, Alberto          La Litera               4         34.5   23.0
  15   Henao Dios, Alejandro         Casino Jaque            4         27.0   19.0
  16   Izquierdo Falces, Blai        S.M.A. Barbastro        3         27.5   13.0
  17   Sanjuan Hernandez, Manuel     La Litera               3         25.5   13.0
  18   Lera Used, Borja              C. Atletismo Huesca CAI 2.5       30.0   10.5
  19   Muņoz Sanmartin, Alba         S.M.A. Barbastro        2         26.5   10.0
  20   Sese Martinez, Jesus          S.M.A. Barbastro        2         19.0    9.0
  21   Lacarte Mumdel, Ana           Casino Jaque            1.5       25.0    5.5
  22   Colomes Remolins, Francisco   S.M.A. Barbastro        1.5       24.0    3.5
  23   Buisan Ferrandez, Jose Javier Casino Jaque            0          4.0    0.0
       Plana Nadal, Jose Manuel      La Litera               0          4.0    0.0
       Sabau Gracia, David           La Litera               0          4.0    0.0
  26   De Martin Fernandez, Javier   S.M.A. Barbastro        0          0.0    0.0
       Laliena Villacampa, Pedro     C. Atletismo Huesca CAI 0          0.0    0.0
       Sauras Lopez, Jorge           C. Atletismo Huesca CAI 0          0.0    0.0
       Val Sanchez, David            C. Atletismo Huesca CAI 0          0.0    0.0
       Zandundo Izquierdo, Jorge     C. Atletismo Huesca CAI 0          0.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com