Juegos Escolares Ajedrez Huesca Alevín 2006 - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Club                    Puntos Buch.-M Progr.

  1    Carrasquer Alonso, Luis     1500 Casino Jaque            6.5       27.5   27.5
  2    Bernues Caudillo, Pablo     1559 AVEBNOR Jaca            5.5       28.5   23.5
  3    Carrasquer Alonso, Fernando 1500 Casino Jaque            5.5       27.0   22.5
  4    Navarro Abadia, Diego       1500 AVEBNOR Jaca            5.5       22.5   21.5
  5    Montoro Mavilla, Sergio     1500 C. Atletismo Huesca CAI 5         24.5   18.0
  6    Acin Leris, Francho         1550 AVEBNOR Jaca            4         31.0   20.0
  7    Baron Lera, Damian               S.M.A. Barbastro        4         29.0   19.0
  8    Torguet Forradellas, Adrian      La Aurora*Estadilla     4         27.5   18.0
  9    Martinez Garcia, Victor     1500 AVEBNOR Jaca            4         25.0   18.0
  10   Mancho Fondevila, Carlos    1500 C. Atletismo Huesca CAI 4         23.0   17.0
  11   Soria Marchal, Guillermo         La Litera               4         21.5   17.0
  12   Coronas Raya, Alejandro          S.M.A. Barbastro        4         19.5   15.0
  13   Pascual Puertolas, Alfredo       S.M.A. Barbastro        3.5       21.0   12.0
  14   Nerin Sanchez, Fran              La Litera               3.5       17.5   12.0
  15   Escorihuela Aurin, Ibon          La Litera               3         24.5   13.0
  16   Poyatos Coll, Jesus              La Litera               3         21.0   13.0
  17   Jimenez Cavadas, Javier          La Litera               3         20.5   11.0
  18   Mata Tornil, Felix               S.M.A. Barbastro        3         18.0    9.0
  19   Ortiz Camacho, Patricia          Santa Rosa              2.5       20.0    9.5
  20   Lacambra Hernandez, Gabriel      S.M.A. Barbastro        2         26.5   10.0
  21   Mairal Pecondon, Elena           S.M.A. Barbastro        2         20.5    5.5
  22   Piraces Sanz, Luis               Santa Rosa              2         20.0    7.5
  23   Arilla Diaz, Alejandro           S.M.A. Barbastro        1.5       18.5    3.5
  24   Solans Bardaji, Abel             La Litera               0          3.5    0.0
  25   Monclus Escartin, Saul      1500 C. Atletismo Huesca CAI 0          2.0    0.0
  26   Catalan Salas, Guillermo    1500 C. Atletismo Huesca CAI 0          0.0    0.0
       Isarre Mallen, Victor       1500 Casino Jaque            0          0.0    0.0
       Val Oliva, Sergio           1500 C. Atletismo Huesca CAI 0          0.0    0.0
       Gil Salamo, Aitor                S.M.A. Barbastro        0          0.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com